RoTrKO
\
7 Yıllık Üye
8 Yıllık Üye
9 Yıllık Üye
10 Yıllık Üye
11 Yıllık Üye
6 Yıllık Üye
5 Yıllık Üye
4 Yıllık Üye
3 Yıllık Üye
2 Yıllık Üye
1 Yıllık Üye
Değerli HomeKOWorld Oyuncuları,
Sizlere forum üzerinde farklılık yaratıcak yeni sistemi sunuyorum. HomeKOWORLD forumunda geçirdiğiniz vakit, açmış olduğunuz konular ve yollamış olduğunuz mesajlar üyeliğinizin seviyesini arttırıcaktır.
Bu seviyeler ilerleyen zamanlarda eklenicek olan özel yetkileri kazanmanızda yardımcı olucak (Forum nick değiştirme, Renk değiştirme v.b).
Yeni Level/Rank sisteminden bahsedelim biraz:
Level/Rank sistemi HomeKOWORLD oyununa benzer bir şekilde yapmaya çalıştık, tüm yeni üyeler Level 1 olarak başlayıp Level 83/10 kadar gidebilir. Leveller 1-80 arası 10'ar atlamalı olup 80'den itibaren 1'er atlamalı olucaktır.
Her Level için özel resim profilinizin altında yer alıcaktır, örnek:
Level ve gerekli EXPlere gelicek olursak:
Yukarıda bulunan tablodaki EXPleri 3 farklı yöntem ile kazanabilirsiniz:
Herkese bol şanslar ve forumu takip etmeyi unutmayın
Farklı yenilikler ile sizleri şaşırtmaya devam edeceğiz 
NOT: Sistem yeni aktif edildiği için kazandığınız EXP miktarlarının güncellenmesi 24 saati bulabilir.
Sizlere forum üzerinde farklılık yaratıcak yeni sistemi sunuyorum. HomeKOWORLD forumunda geçirdiğiniz vakit, açmış olduğunuz konular ve yollamış olduğunuz mesajlar üyeliğinizin seviyesini arttırıcaktır.
Bu seviyeler ilerleyen zamanlarda eklenicek olan özel yetkileri kazanmanızda yardımcı olucak (Forum nick değiştirme, Renk değiştirme v.b).
Yeni Level/Rank sisteminden bahsedelim biraz:
Level/Rank sistemi HomeKOWORLD oyununa benzer bir şekilde yapmaya çalıştık, tüm yeni üyeler Level 1 olarak başlayıp Level 83/10 kadar gidebilir. Leveller 1-80 arası 10'ar atlamalı olup 80'den itibaren 1'er atlamalı olucaktır.
Her Level için özel resim profilinizin altında yer alıcaktır, örnek:
Level ve gerekli EXPlere gelicek olursak:
| LEVEL | EXP |
|---|---|
| 1 | 50 |
| 10 | 5,070 |
| 20 | 52,308 |
| 30 | 368,012 |
| 40 | 2,366,586 |
| 50 | 15,218,948 |
| 60 | 73,402,110 |
| 70 | 311,540,999 |
| 80 | 467,311,499 |
| 81 | 700,967,248 |
| 82 | 911,257,422 |
| 83 | 1,002,383,164 |
| 83/1 | 1,102,621,481 |
| 83/2 | 1,212,883,629 |
| 83/3 | 1,334,171,992 |
| 83/4 | 1,467,589,191 |
| 83/5 | 1,614,348,110 |
| 83/6 | 1,775,782,921 |
| 83/7 | 1,953,361,213 |
| 83/8 | 2,148,697,334 |
| 83/9 | 2,363,567,068 |
| 83/10 | 2,599,923,774 |
| TOPLAM GEREKEN EXP | 21,057,820,128 |
Yukarıda bulunan tablodaki EXPleri 3 farklı yöntem ile kazanabilirsiniz:
- Foruma kayıt olduğunuz tarihe göre EXP kazanabilirsiniz,
- Forumdaki mesaj sayısına göre EXP kazanabilirsiniz,
- Forumda açmış olduğunuz konu sayısına göre EXP kazanabilirsiniz.
| Kayıtlı Gün Sayısı | EXP |
|---|---|
30 | 4,500 |
60 | 6,750 |
90 | 10,125 |
120 | 15,188 |
150 | 22,781 |
180 | 34,172 |
210 | 51,258 |
240 | 76,887 |
270 | 115,330 |
300 | 172,995 |
330 | 259,493 |
360 | 389,239 |
390 | 583,859 |
420 | 875,788 |
450 | 1,313,682 |
480 | 1,970,523 |
510 | 2,955,784 |
540 | 4,433,676 |
570 | 6,650,513 |
600 | 9,975,770 |
630 | 14,963,655 |
660 | 22,445,483 |
690 | 33,668,224 |
720 | 50,502,337 |
750 | 75,753,505 |
780 | 113,630,257 |
810 | 170,445,386 |
840 | 255,668,079 |
870 | 383,502,118 |
900 | 575,253,178 |
930 | 862,879,767 |
960 | 1,294,319,650 |
990 | 1,941,479,475 |
1020 | 2,912,219,212 |
| TOPLAM Kazanılabilicek EXP | 8,736,648,636 |
| Mesaj Sayısı | EXP |
|---|---|
50 | 4,500 |
75 | 6,750 |
100 | 10,125 |
125 | 15,188 |
150 | 22,781 |
175 | 34,172 |
200 | 51,258 |
225 | 76,887 |
250 | 115,330 |
275 | 172,995 |
300 | 259,493 |
325 | 389,239 |
350 | 583,859 |
375 | 875,788 |
400 | 1,313,682 |
425 | 1,970,523 |
450 | 2,955,784 |
475 | 4,433,676 |
500 | 6,650,513 |
525 | 9,975,770 |
550 | 14,963,655 |
575 | 22,445,483 |
600 | 33,668,224 |
625 | 50,502,337 |
650 | 75,753,505 |
675 | 113,630,257 |
700 | 170,445,386 |
725 | 255,668,079 |
750 | 383,502,118 |
775 | 575,253,178 |
800 | 862,879,767 |
825 | 1,294,319,650 |
850 | 1,941,479,475 |
875 | 2,912,219,212 |
| TOPLAM Kazanılabilicek EXP | 8,736,648,636 |
| Konu Sayısı | EXP |
|---|---|
3 | 4,500 |
6 | 6,750 |
9 | 10,125 |
12 | 15,188 |
15 | 22,781 |
18 | 34,172 |
21 | 51,258 |
24 | 76,887 |
27 | 115,330 |
30 | 172,995 |
33 | 259,493 |
36 | 389,239 |
39 | 583,859 |
42 | 875,788 |
45 | 1,313,682 |
48 | 1,970,523 |
51 | 2,955,784 |
54 | 4,433,676 |
57 | 6,650,513 |
60 | 9,975,770 |
63 | 14,963,655 |
66 | 22,445,483 |
69 | 33,668,224 |
72 | 50,502,337 |
75 | 75,753,505 |
78 | 113,630,257 |
81 | 170,445,386 |
84 | 255,668,079 |
87 | 383,502,118 |
90 | 575,253,178 |
93 | 862,879,767 |
96 | 1,294,319,650 |
99 | 1,941,479,475 |
102 | 2,912,219,212 |
| TOPLAM Kazanılabilicek EXP | 8,736,648,636 |
Herkese bol şanslar ve forumu takip etmeyi unutmayın
Farklı yenilikler ile sizleri şaşırtmaya devam edeceğiz 
NOT: Sistem yeni aktif edildiği için kazandığınız EXP miktarlarının güncellenmesi 24 saati bulabilir.
Moderatör tarafında düzenlendi:


