ZaGoR

Administrator
Yönetici
7 Yıllık Üye
6 Yıllık Üye
5 Yıllık Üye
4 Yıllık Üye
3 Yıllık Üye
2 Yıllık Üye
1 Yıllık Üye
13 Şub 2012
7,326
5,085
4,294,967,295
38,106
Merhaba Homekoworld Ailesi
Spirit Of Logos sizlere bedava scroll veren bir sistemdir.
Logosu bulduğunuzda 60 dakikalığına bedava scroll kazanabilirsiniz.

Monumentten elde edebileceğiniz Özellikler
1 Saat süre ile %20 Attack Scroll (Üzerinize otomatik basılır)
1 Saat süre ile %100 Exp Scroll (Rebirth kasmanız için gereklidir) ( Üzerinize otomatik basılır)
1 Saat süre ile +400 AC Scroll (Üzerinize otomatik basılır)
1 Saat süre ile +10 NP Scroll (Üzerinize otomatik basılır)

Scroll bölge (zone) değiştirdiğinizde, öldüğünüzde, Relog attığınızda ve Camp değiştiridiğinizde üzerinizden silinir.


Monument nerelerde hangi sürelerde çıkar?
Karus

Luferson Castle Respawn Süresi (1 Saattir) | Kordinatları : 385 1177
Luferson Castle Respawn Süresi (1 Saattir) | Kordinatları : 1771 402
Luferson Castle Respawn Süresi (1 Saattir) | Kordinatları : 729 1583
Luferson Castle Respawn Süresi (1 Saattir) | Kordinatları : 1102 395
Luferson Castle Respawn Süresi (1 Saattir) | Kordinatları : 1323 1791
Luferson Castle Respawn Süresi (1 Saattir) | Kordinatları : 591 462
Luferson Castle Respawn Süresi (1 Saattir) | Kordinatları : 1689 1144
Luferson Castle Respawn Süresi (1 Saattir) | Kordinatları : 335 1021

Human

El Morad Castle Respawn Süresi (1 Saattir) | Kordinatları : 346 1127
El Morad Castle Respawn Süresi (1 Saattir) | Kordinatları : 330 1638
El Morad Castle Respawn Süresi (1 Saattir) | Kordinatları : 1056 1635
El Morad Castle Respawn Süresi (1 Saattir) | Kordinatları : 1607 995
El Morad Castle Respawn Süresi (1 Saattir) | Kordinatları : 1490 1579
El Morad Castle Respawn Süresi (1 Saattir) | Kordinatları : 1551 460
El Morad Castle Respawn Süresi (1 Saattir) | Kordinatları : 656 670
El Morad Castle Respawn Süresi (1 Saattir) | Kordinatları : 974 379

Ortak

Moradon Respawn Süresi (1 Saattir) | Kordinatları : 603 410
Moradon Respawn Süresi (1 Saattir) | Kordinatları : 395 718
Moradon Respawn Süresi (1 Saattir) | Kordinatları : 518 312
Moradon Respawn Süresi (1 Saattir) | Kordinatları : 297 777
Moradon Respawn Süresi (1 Saattir) | Kordinatları : 255 388
Moradon Respawn Süresi (1 Saattir) | Kordinatları : 350 902
Moradon Respawn Süresi (1 Saattir) | Kordinatları : 493 563
Moradon Respawn Süresi (1 Saattir) | Kordinatları : 517 841

Ortak

Ronark Land Respawn Süresi (1 Saattir) | Kordinatları : 1014 1082
Ronark Land Respawn Süresi (1 Saattir) | Kordinatları : 555 570
Ronark Land Respawn Süresi (1 Saattir) | Kordinatları : 1018 888
Ronark Land Respawn Süresi (1 Saattir) | Kordinatları : 1456 1453
Ronark Land Respawn Süresi (1 Saattir) | Kordinatları : 711 945
Ronark Land Respawn Süresi (1 Saattir) | Kordinatları : 1358 692
Ronark Land Respawn Süresi (1 Saattir) | Kordinatları : 1291 1060
Ronark Land Respawn Süresi (1 Saattir) | Kordinatları : 700 1304


Monument görünüm



Monument scroll alma


Güzel oyunlar dileriz...!
Homekoworld Ailesi
 
Üst